RESULTADO

Transparência (Resolução – 389/2021 CNJ)

Resultado financeiro

Mês/AnoReceitaDespesa
janeiro - 2023R$ 16.041,60R$ 9.580,15
fevereiro - 2023R$ 30.263,60R$ 15.888,31
março - 2023R$ 33.714,90R$ 19.093,92
abril - 2023R$ 37.898,75R$ 18.444,09
maio - 2023R$ 46.466,90R$ 22.960,75
junho - 2023R$ 37.211,10R$ 20.404,38
julho - 2023R$ 30.384,20R$ 19.112,39
agosto - 2023R$ 24.128,55R$ 16.251,98
setembro - 2023R$ 21.456,60R$ 14.913,41
outubro - 2023R$ 35.915,50R$ 18.144,48
novembro - 2023R$ 35.202,00R$ 21.491,93
dezembro - 2023R$ 57.500,41R$ 27.296,43
janeiro - 2024