Mês/Ano | Receita | Despesa |
---|---|---|
janeiro - 2023 | R$ 16.041,60 | R$ 9.580,15 |
fevereiro - 2023 | R$ 30.263,60 | R$ 15.888,31 |
março - 2023 | R$ 33.714,90 | R$ 19.093,92 |
abril - 2023 | R$ 37.898,75 | R$ 18.444,09 |
maio - 2023 | R$ 46.466,90 | R$ 22.960,75 |
junho - 2023 | R$ 37.211,10 | R$ 20.404,38 |
julho - 2023 | R$ 30.384,20 | R$ 19.112,39 |
agosto - 2023 | R$ 24.128,55 | R$ 16.251,98 |
setembro - 2023 | R$ 21.456,60 | R$ 14.913,41 |
outubro - 2023 | R$ 35.915,50 | R$ 18.144,48 |
novembro - 2023 | R$ 35.202,00 | R$ 21.491,93 |
dezembro - 2023 | R$ 57.500,41 | R$ 27.296,43 |
janeiro - 2024 |